| 商 号 | モリト株式会社 |
|---|---|
| 創 業 | 1908年(明治41年)6月1日 |
| 設 立 | 1935年(昭和10年)12月17日 |
| 資本金 | 35億3,249万2千円 |
| 事業年度 | 毎年12月1日から翌年11月30日まで |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 第二部上場 |
| 証券コード | 9837 |
| 発行済株式総数 | 15,400千株 |
| 株主数 | 1,044名(※2011年11月30日現在) |
| 純資産 | (連結)238億8,865万円 (単独)233億5,394万円 |
| 売上高 | (連結)311億1,692万円 (単独)257億4,163万円 |
| 従業員数 | (連結)1,132名 (単独)310名 |
| 事業内容 | <商社> ハトメ・ホック・面ファスナーなどの服飾付属品やカメラ資材、自動車内装資材、靴用品の企画開発など生活に携わるパーツを幅広く世界的に販売 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 主要取引銀行 | (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 役 員(※2012年2月末現在) |
|
| (2011年11月期 現在) | |