| 証券コード | 9837 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 市場第二部 |
| 単元株数 | 1,000株 |
| 株式の種類 | 普通株式(現在当社は優先株等は発行しておりません) |
| 発行済株式総数 | 15,400,000株 |
| 決 算 期 | 毎年11月30日 |
| 株主確定基準日 | 期末配当金:毎年 11月30日 中間配当金:毎年 5月31日その他必要がある場合は、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
| 公告方法 | 電子公告 事故その他やむを得ない事由が生じたときは 日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 新聞 | 決算公告につきましては当社ホームページにおいて提供しております。 |
| 定時株主総会 | 毎年2月 |
| 単元未満株式の 買取・買増請求 |
単元未満株式(1,000株未満)の買取・買増請求は、お取引の証券会社、または 特別口座管理機関において受け付けています。 |
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 |
〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-6-3 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 フリーダイヤル 0120-094-777 ※ 株式に関するお手続用紙(届出住所等の変更届、配当金振込指定書単元未満株式買取請求書等)のご請求につきましては、以下のお電話およびインターネットにより24時間受け付けておりますので、ご利用ください。 |