FINANCIAL STATEMENTS財務諸表

連結貸借対照表
連結損益計算書
連結キャッシュ・
フロー計算書

(百万円)

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
資産の部          
流動資産 27,657 25,496 26,957 30,481 31,149
固定資産 19,522 18,201 18,980 19,790 20,280
有形固定資産 9,810 9,565 9,876 10,166 10,043
無形固定資産 3,993 3,651 3,469 3,866 3,562
投資その他の資産 5,717 4,984 5,633 5,757 6,674
資産合計 47,185 43,699 45,938 50,271 51,429
負債の部          
流動負債 8,892 6,927 7,507 9,309 8,589
固定負債 5,568 4,756 4,515 4,278 4,382
負債合計 14,460 11,684 12,023 13,587 12,972
純資産の部          
純資産合計 32,725 32,015 33,914 36,684 38,457
負債純資産合計 47,185 43,699 45,938 50,271 51,429

(百万円)

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
売上高 45,987 40,727 43,636 48,478 48,529
売上原価 33,444 30,153 32,235 35,990 35,264
売上総利益 12,543 10,573 11,401 12,487 13,265
販売費及び一般管理費 10,808 9,717 9,781 10,370 10,801
営業利益 1,734 856 1,619 2,116 2,464
営業外収益 306 332 399 313 361
営業外費用 261 260 185 88 54
経常利益 1,779 928 1,834 2,342 2,771
特別利益 411 16 379 385 454
特別損失 11 138 91 111 33
税金等調整前当期純利益 2,178 806 2,122 2,616 3,192
法人税、住民税及び事業税 840 416 771 1,008 999
法人税等調整額 -64 -80 -57 -65 -25
当期純利益 1,402 470 1,407 1,674 2,217
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益 1,402 470 1,407 1,674 2,217

(百万円)

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,614 2,462 2,644 850 4,399
投資活動によるキャッシュ・フロー 110 -16 -401 -135 77
財務活動によるキャッシュ・フロー -2,694 -1,878 -1,380 -1,916 -1,983
現金及び現金同等物に係る換算差額 -146 9 106 577 119
現金及び現金同等物の増減額 884 576 968 -623 2,613
現金及び現金同等物の期首残高 8,525 9,442 10,052 11,020 10,396
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高 9,442 10,052 11,020 10,396 13,009
業績 / 財務情報に戻る