財務諸表
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 28,033 | 27,579 | 27,657 | 25,496 | 26,957 |
固定資産 | 15,425 | 20,422 | 19,522 | 18,201 | 18,980 |
有形固定資産 | 5,883 | 10,146 | 9,810 | 9,565 | 9,876 |
無形固定資産 | 4,004 | 4,352 | 3,993 | 3,651 | 3,469 |
投資その他の資産 | 5,537 | 5,922 | 5,717 | 4,984 | 5,633 |
資産合計 | 43,473 | 48,011 | 47,185 | 43,699 | 45,938 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 6,951 | 7,926 | 8,892 | 6,927 | 7,507 |
固定負債 | 3,906 | 7,126 | 5,568 | 4,756 | 4,515 |
負債合計 | 10,858 | 15,052 | 14,460 | 11,684 | 12,023 |
純資産の部 | |||||
純資産合計 | 32,615 | 32,959 | 32,725 | 32,015 | 33,914 |
負債純資産合計 | 43,473 | 48,011 | 47,185 | 43,699 | 45,938 |
5年間の連結貸借対照表(Excel:14KB)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41,388 | 43,943 | 45,987 | 40,727 | 43,636 |
売上原価 | 30,245 | 32,135 | 33,444 | 30,153 | 32,235 |
売上総利益 | 11,142 | 11,807 | 12,543 | 10,573 | 11,401 |
販売費及び一般管理費 | 9,435 | 10,082 | 10,808 | 9,717 | 9,781 |
営業利益 | 1,707 | 1,725 | 1,734 | 856 | 1,619 |
営業外収益 | 244 | 282 | 306 | 332 | 399 |
営業外費用 | 248 | 217 | 261 | 260 | 185 |
経常利益 | 1,703 | 1,790 | 1,779 | 928 | 1,834 |
特別利益 | 3,292 | 45 | 411 | 16 | 379 |
特別損失 | 722 | 65 | 11 | 138 | 91 |
税金等調整前当期純利益 | 4,272 | 1,770 | 2,178 | 806 | 2,122 |
法人税、住民税及び事業税 | 833 | 575 | 840 | 416 | 771 |
法人税等調整額 | 133 | -62 | -64 | -80 | -57 |
当期純利益 | 3,305 | 1,257 | 1,402 | 470 | 1,407 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,305 | 1,257 | 1,402 | 470 | 1,407 |
5年間の連結損益計算書(Excel:14KB)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802 | 626 | 3,614 | 2,462 | 2,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | -5,171 | 110 | -16 | -401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | 2,303 | -2,694 | -1,878 | -1,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | -9 | -146 | 9 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額 | 2,453 | -2,250 | 884 | 576 | 968 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,322 | 10,776 | 8,525 | 9,442 | 10,052 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 32 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,776 | 8,525 | 9,442 | 10,052 | 11,020 |
5年間の連結キャッシュフロー計算書(Excel:13KB)