トップ > 技術マニュアル > 係合強力値の比較
| 引張りせん断強力 (シアー強力) |
剥離強力 (ピール強力) |
|
| マジタッチ® | 31.3N/cm2 | 6.9N/cm2 |
| マジックハード® | 64.7 | - |
| マジックピタット® | - | - |
| マルチロック® | 14.7 | - |
| ニューエコマジック® | 10.0 | 1.2 |
| 引張りせん断強力 (シアー強力) |
剥離強力 (ピール強力) |
|
| L90100 | 27.5N/cm2 | 2.6N/cm2 |
| L90700 | 29.4 | 2.9 |
| L90500 | 37.3 | 3.9 |
| L91500 | 24.5 | 2.9 |
| ニューエコマジック® | 10.0 | 1.2 |


