FINANCIAL STATEMENTS財務諸表

連結貸借対照表
連結損益計算書
連結キャッシュ・
フロー計算書

(百万円)

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
資産の部          
流動資産 26,957 30,481 31,149 32,049 31,001
固定資産 18,980 19,790 20,280 20,427 24,497
有形固定資産 9,876 10,166 10,043 9,779 10,640
無形固定資産 3,469 3,866 3,562 3,088 5,598
投資その他の資産 5,633 5,757 6,674 7,559 8,258
資産合計 45,938 50,271 51,429 52,476 55,498
負債の部          
流動負債 7,507 9,309 8,589 8,886 10,217
固定負債 4,515 4,278 4,382 4,313 5,448
負債合計 12,023 13,587 12,972 13,200 15,666
純資産の部          
純資産合計 33,914 36,684 38,457 39,276 39,832
負債純資産合計 45,938 50,271 51,429 52,476 55,498

(百万円)

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
売上高 43,636 48,478 48,529 48,537 56,867
売上原価 32,235 35,990 35,264 34,398 39,479
売上総利益 11,401 12,487 13,265 14,138 17,387
販売費及び一般管理費 9,781 10,370 10,801 11,269 14,053
営業利益 1,619 2,116 2,464 2,868 3,333
営業外収益 399 313 360 216 356
営業外費用 185 88 54 82 65
経常利益 1,834 2,342 2,771 3,003 3,624
特別利益 379 385 454 1,015 1,491
特別損失 91 111 33 139 861
税金等調整前当期純利益 2,122 2,616 3,192 3,879 4,255
法人税、住民税及び事業税 771 1,008 999 1,335 1,329
法人税等調整額 -57 -65 -25 -27 8
当期純利益 1,407 1,674 2,217 2,572 2,916
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益 1,407 1,674 2,217 2,572 2,916

(百万円)

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,644 850 4,399 4,620 2,994
投資活動によるキャッシュ・フロー -401 -135 77 638 -5,015
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,380 -1,916 -1,983 -2,680 -4,142
現金及び現金同等物に係る換算差額 106 577 119 -127 104
現金及び現金同等物の増減額 968 -623 2,613 2,450 -6,058
現金及び現金同等物の期首残高 10,052 11,020 10,396 13,009 15,460
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高 11,020 10,396 13,009 15,460 9,401
業績 / 財務情報に戻る