(百万円)
| 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,727 | 43,636 | 48,478 | 48,529 | 48,537 | 
| 営業利益 | 856 | 1,619 | 2,116 | 2,464 | 2,868 | 
| 経営利益 | 928 | 1,834 | 2,342 | 2,771 | 3,003 | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 470 | 1,407 | 1,674 | 2,217 | 2,572 | 
| 総資産 | 43,699 | 45,938 | 50,271 | 51,429 | 52,476 | 
| 純資産 | 32,015 | 33,914 | 36,684 | 38,457 | 39,276 | 
5年間の業績ハイライト(45KB)Excel
売上高
 
						営業利益
 
						経営利益
 
						親会社株主に帰属する当期純利益
 
						総資産
 
						純資産
