SEGMENT INFORMATIONセグメント別売上高推移

地域別売上高

(百万円)

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
日本 30,229 33,516 34,070 33,012 41,310
アジア 8,054 8,340 7,705 8,372 8,280
欧米 5,353 6,621 6,753 7,151 7,275

202411月期

2024年11月期

202511月期

2025年11月期
グラフ

事業別売上高

(百万円)

2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
アパレル関連 22,795 23,205 24,226 32,547
プロダクト関連 18,060 17,856 17,405 17,855
輸送関連 7,622 7,467 6,904 6,463

202411月期

2024年11月期

202511月期

2025年11月期
グラフ
業績 / 財務情報に戻る